Imaxe

From Proxecto Trasno
Revision as of 18:04, 5 February 2013 by Miguelbranco (talk | contribs) (Tipografía)

Logotipo

Deseño empregado dende o ano 2010 para representar oficialmente ao 'Proxecto Trasno'

300px|thumb|center|Logotipo 'Proxecto Trasno' 300px|thumb|center|Logotipo en branco e negro 'Proxecto Trasno' 200px|thumb|center|Logotipo en formato cadrado 50px|thumb|center|Favicon 'Proxecto Trasno'

Mascota

  • Proposta:
200px|thumb|center|O Trasniño, en cores 200px|thumb|center|O Trasniño, en azul sobre branco 200px|thumb|center|O Trasniño, en branco sobre azul

Paleta de cores

Abaixo están a paletas de cores en formato GIMP empregadas, que se gardan en ficheiros con extensión .gpl. Para empregar en GIMP impórtanse dende o diálogo de paletas ou colocando ese ficheiro no cartafol ~/.gimp-2.x/palettes/. No caso de Inkscape copíandoo no cartafol ~/.config/inkscape/palettes/.

Cores en RGB

  • Tríada
GIMP Palette
Name: Trasno Triada RGB

#
 84 159 255     primary 1
 95 137 191     primary 2
 27  88 166     primary 3
127 183 255     primary 4
161 202 255     primary 5
255 215  68     secondary-a 1
191 169  86     secondary-a 2
166 135  22     secondary-a 3
255 225 115     secondary-a 4
255 233 152     secondary-a 5
255 138  68     secondary-b 1
191 125  86     secondary-b 2
166  76  22     secondary-b 3
255 167 115     secondary-b 4
255 190 152     secondary-b 5
  • Tétrada
GIMP Palette
Name: Trasno Tetrada RGB

#
  0 102 153     primary 1
 51 102 102     primary 2
  0  51 102     primary 3
 51 153 204     primary 4
102 153 204     primary 5
255 204   0     secondary-a 1
204 153  51     secondary-a 2
153 102   0     secondary-a 3
255 204  51     secondary-a 4
255 204 102     secondary-a 5
255 102   0     secondary-b 1
204 102  51     secondary-b 2
153  51   0     secondary-b 3
255 153  51     secondary-b 4
255 153 102     secondary-b 5

Cores para web

  • Tríada
GIMP Palette
Name: Trasno triada Web

#
102 153 255     primary 1
102 153 204     primary 2
 51 102 153     primary 3
102 204 255     primary 4
153 204 255     primary 5
255 204  51     secondary-a 1
204 153 102     secondary-a 2
153 153   0     secondary-a 3
255 204 102     secondary-a 4
255 255 153     secondary-a 5
255 153  51     secondary-b 1
204 102 102     secondary-b 2
153  51   0     secondary-b 3
255 153 102     secondary-b 4
255 204 153     secondary-b 5
  • Trétrada
GIMP Palette
Name: Trasno Tétrada Web
#
102 153 255     primary 1
102 153 204     primary 2
 51 102 153     primary 3
102 204 255     primary 4
153 204 255     primary 5
102 102 255     secondary-a 1
102 102 204     secondary-a 2
 51  51 153     secondary-a 3
153 153 255     secondary-a 4
153 153 255     secondary-a 5
255 204  51     secondary-b 1
204 153 102     secondary-b 2
153 153   0     secondary-b 3
255 204 102     secondary-b 4
255 255 153     secondary-b 5
255 204  51     complement 1
204 153 102     complement 2
153 102   0     complement 3
255 204 102     complement 4
255 204 153     complement 5

Tipografía

650px|thumb|right|Texto coa tipografía «Numans»

  • Tipofrafía preferente (cando menos en textos impresos e carteis):
    • Numans (SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1)

Presentacións

  • Fondo de diapositivas (proposta):

350px|center|thumb|Fondo da diapositiva final

Carteis de difusión

Fondos de pantalla